31 июля в Белгороде в рамках VIII летней Спартакиады учащихся России, участие в которой принимают спортсмены ЦСП, прошли матчи пятого игрового дня турнира по регби среди юношей. По их итогам определились пары полуфиналов, которые пройдут 1 августа.
В полуфиналах сыграют: сборная Красноярского края — сборная Пензенской области, сборная Москвы — сборная Московской области.
Команды участницы:
- Красноярский край
- Пензенская область
- Город Москва
- Краснодарский край
- Московская область
- Кемеровская область
- Ростовская область
- Калининградская область
- Город Санкт-Петербург
- Тюменская область
Группы
| Группа А | Группа Б | ||
| А 1 | Красноярский край | Б 1 | Пензенская область | 
| А 2 | Краснодарский край | Б 2 | Город Москва | 
| А 3 | Московская область | Б 3 | Кемеровская область | 
| А 4 | Калининградская область | Б 4 | Ростовская область | 
| А 5 | Город Санкт-Петербург | Б 5 | Тюменская область | 
Расписание игр
27 июля, четверг
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | счёт | ||
| 1 | 14-30 | А2 | Краснодарский край | Санкт-Петербург | А5 | 64-0 | 
| 2 | 15-30 | А3 | Московская обл. | Калининградская обл. | А4 | 42-6 | 
| 3 | 16-30 | В2 | Москва | Тюменская обл. | В5 | 97-5 | 
| 4 | 17-30 | В3 | Ростовская обл. | Кемеровская обл. | В4 | 0-17 | 
28 июля, пятница
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | счёт | ||
| 5 | 10-00 | А5 | Санкт-Петербург | Московская обл. | А3 | 3-34 | 
| 6 | 11-00 | А1 | Красноярский край | Краснодарский край | А2 | 17-10 | 
| 7 | 12-00 | В5 | Тюменская обл. | Кемеровская обл. | В3 | 14-47 | 
| 8 | 13-00 | В1 | Пензенская обл. | Москва | В2 | 0-26 | 
29 июля, суббота
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | счёт | ||
| 9 | 10-00 | А3 | Московская обл. | Красноярский край | А1 | 7-10 | 
| 10 | 11-00 | А4 | Калининградская обл. | Санкт-Петербург | А5 | 7-25 | 
| 11 | 12-00 | В3 | Кемеровская обл. | Пензенская обл. | В1 | 0-19 | 
| 12 | 13-00 | В4 | Ростовская обл. | Тюменская обл. | В5 | 29-8 | 
30 июля, воскресенье
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | счёт | ||
| 13 | 10-00 | А1 | Красноярский край | Калининградская обл. | А4 | 31-0 | 
| 14 | 11-00 | А2 | Краснодарский край | Московская обл. | А3 | 5-17 | 
| 15 | 12-00 | В1 | Пензенская обл. | Ростовская обл. | В4 | 32-0 | 
| 16 | 13-00 | В2 | Город Москва | Кемеровская обл. | В3 | 12-5 | 
31 июля, понедельник
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | счёт | ||
| 17 | 10-00 | А4 | Калининградская обл. | Краснодарский край | А2 | 5-36 | 
| 18 | 11-00 | А5 | Санкт-Петербург | Красноярский край | А1 | 0-41 | 
| 17 | 12-00 | В4 | Ростовская обл. | Город Москва | В2 | 0-60 | 
| 20 | 13-00 | В5 | Тюменская обл. | Пензенская обл. | В1 | 0-55 | 
2 августа, среда
полуфиналы за 1-4, 5-8 места
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | |
| 21 | 10-00 | М1 | Красноярский край | Пензенская обл. | 
| 22 | 11-00 | М2 | Московская обл. | Город Москва | 
| 23 | 12-00 | М3 | Краснодарский край | Ростовская обл. | 
| 24 | 13-00 | М4 | Санкт-Петербург | Кемеровская обл. | 
3 августа, четверг
финалы
| № | время | Команда 1 | Команда 2 | |
| матч за 9-10 место | ||||
| 25 | 10-00 | М5 | А5 | В5 | 
| матч за 7-8 место | ||||
| 26 | 11-00 | М6 | проигравший М3 | проигравший М4 | 
| матч за 5-6 место | ||||
| 27 | 12-00 | М7 | победитель М3 | победитель М4 | 
| матч за 3-4 место | ||||
| 28 | 13-00 | М8 | проигравший М1 | проигравший М2 | 
| матч за 1-2 место | ||||
| 29 | 14-00 | М9 | победитель М1 | победитель М2 | 
| 15-00 | Награждение участников | |||
| Закрытие | ||||
Главный судья С.С. Саенко
Главный секретарь Т. Ю. Мухина










